久久精品人人爽,华人av在线,亚洲性视频网站,欧美专区一二三

怎么理解TiDB兼容MySQL參數優化

144次閱讀
沒有評論

共計 6420 個字符,預計需要花費 17 分鐘才能閱讀完成。

本篇內容介紹了“怎么理解 TiDB 兼容 MySQL 參數優化”的有關知識,在實際案例的操作過程中,不少人都會遇到這樣的困境,接下來就讓丸趣 TV 小編帶領大家學習一下如何處理這些情況吧!希望大家仔細閱讀,能夠學有所成!

默認 SQL mode 與 MySQL 已相同

TiDB 和 MySQL 5.7 中均為 ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

當前:

mysql SELECT @@sql_mode

    –

+——————————————–+

| @@sql_mode                                 |

+——————————————–+

| STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |

+——————————————–+

1 row in set (0.00 sec)

mysql  

SET [SESSION | GLOBAL] sql_mode= modes

SET GLOBAL sql_mode= ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

tidb

設置最大連接:

set global max_user_connections=200;

mysql show variables like %conn%

+———————————————–+—————–+

| Variable_name                                 | Value           |

+———————————————–+—————–+

| performance_schema_session_connect_attrs_size | 512             |

| disconnect_on_expired_password                | 1               |

| collation_connection                          | utf8_general_ci |

| character_set_connection                      | utf8            |

| connect_timeout                               | 10              |

| max_user_connections                          | 0               |

| max_connections                               | 151             |

| init_connect                                  |                 |

| max_connect_errors                            | 100             |

+———————————————–+—————–+

9 rows in set (0.01 sec)

mysql  

mysql show variables like %log%

+——————————————+——————————————+

| Variable_name                            | Value                                    |

+——————————————+——————————————+

| relay_log_space_limit                    | 0                                        |

| ndb_table_no_logging                     |                                          |

| relay_log_recovery                       | 0                                        |

| log_bin                                  | 0                                        |

| innodb_mirrored_log_groups               | 1                                        |

| innodb_log_buffer_size                   | 8388608                                  |

| log_slave_updates                        | 0                                        |

| log_error                                | /usr/local/mysql/data/localhost.err      |

| log_bin_use_v1_row_events                | 0                                        |

| innodb_log_files_in_group                | 2                                        |

| tidb_slow_log_threshold                  | 300                                      |

| binlog_gtid_simple_recovery              | 1                                        |

| relay_log_info_file                      | relay-log.info                           |

| back_log                                 | 80                                       |

| tidb_general_log                         | 0                                        |

| innodb_log_file_size                     | 50331648                                 |

| innodb_api_enable_binlog                 | 0                                        |

| innodb_log_group_home_dir                | ./                                       |

| tidb_query_log_max_len                   | 2048                                     |

| log_output                               | FILE                                     |

| innodb_locks_unsafe_for_binlog           | 0                                        |

| relay_log_info_repository                | FILE                                     |

| innodb_undo_logs                         | 128                                      |

| binlog_checksum                          | CRC32                                    |

| innodb_flush_log_at_timeout              | 1                                        |

| slow_query_log_file                      | /usr/local/mysql/data/localhost-slow.log |

| binlog_direct_non_transactional_updates  | OFF                                      |

| innodb_online_alter_log_max_size         | 134217728                                |

| log_timestamps                           |                                          |

| max_binlog_stmt_cache_size               | 18446744073709547520                     |

| innodb_log_compressed_pages              | ON                                       |

| binlog_format                            | STATEMENT                                |

| innodb_max_undo_log_size                 |                                          |

| log_queries_not_using_indexes            | OFF                                      |

| relay_log_purge                          | ON                                       |

| binlog_cache_size                        | 32768                                    |

| innodb_log_checksum_algorithm            |                                          |

| ndb_log_binlog_index                     |                                          |

| max_binlog_cache_size                    | 18446744073709547520                     |

| binlog_max_flush_queue_time              | 0                                        |

| binlog_rows_query_log_events             | OFF                                      |

| slow_query_log                           | OFF                                      |

| general_log                              | 0                                        |

| max_binlog_size                          | 1073741824                               |

| binlog_stmt_cache_size                   | 32768                                    |

| sql_log_bin                              | 1                                        |

| general_log_file                         | /usr/local/mysql/data/localhost.log      |

| log_slow_slave_statements                | OFF                                      |

| sql_log_off                              | OFF                                      |

| innodb_log_write_ahead_size              |                                          |

| log_backward_compatible_user_definitions |                                          |

| log_syslog                               |                                          |

| sync_binlog                              | 0                                        |

| binlog_group_commit_sync_delay           |                                          |

| log_syslog_include_pid                   |                                          |

| binlog_order_commits                     | ON                                       |

| innodb_undo_log_truncate                 |                                          |

| sync_relay_log_info                      | 10000                                    |

| log_error_verbosity                      |                                          |

| log_warnings                             | 1                                        |

| log_syslog_facility                      |                                          |

| binlogging_impossible_mode               | IGNORE_ERROR                             |

| ndb_log_updated_only                     |                                          |

| ndb_log_empty_epochs                     |                                          |

| binlog_group_commit_sync_no_delay_count  |                                          |

| innodb_flush_log_at_trx_commit           | 1                                        |

| log_bin_trust_function_creators          | OFF                                      |

| binlog_error_action                      | IGNORE_ERROR                             |

| log_throttle_queries_not_using_indexes   | 0                                        |

| max_relay_log_size                       | 0                                        |

| binlog_row_image                         | FULL                                     |

| sync_relay_log                           | 10000                                    |

| log_slow_admin_statements                | OFF                                      |

| log_syslog_tag                           |                                          |

| expire_logs_days                         | 0                                        |

+——————————————+——————————————+

75 rows in set (0.01 sec)

mysql  

set global max_connections=1000;    #這個參數需要重啟 db

設置后需要重啟

SET GLOBAL binlog_format = ROW    # 這個參數動態修改

重啟服務:

停止 tidb 服務:

ansible-playbook stop.yml –tags=tidb

啟動 tidb 服務:

ansible-playbook start.yml –tags=tidb

“怎么理解 TiDB 兼容 MySQL 參數優化”的內容就介紹到這里了,感謝大家的閱讀。如果想了解更多行業相關的知識可以關注丸趣 TV 網站,丸趣 TV 小編將為大家輸出更多高質量的實用文章!

正文完
 
丸趣
版權聲明:本站原創文章,由 丸趣 2023-07-26發表,共計6420字。
轉載說明:除特殊說明外本站除技術相關以外文章皆由網絡搜集發布,轉載請注明出處。
評論(沒有評論)
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 和硕县| 虞城县| 镇沅| 河北省| 五指山市| 盐城市| 湘潭市| 云南省| 勐海县| 永安市| 嵊州市| 离岛区| 偏关县| 仁化县| 陇南市| 司法| 嵩明县| 奉贤区| 新宁县| 白银市| 岗巴县| 蓝田县| 雅江县| 班戈县| 冕宁县| 韶关市| 滁州市| 沾益县| 河北省| 怀远县| 吴旗县| 鲁甸县| 墨江| 宜兰县| 白城市| 苗栗县| 恩平市| 迁安市| 新安县| 于田县|